தமிழக அமைச்சரவை – சொத்து மதிப்புகள்
சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும்பான்மை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் குழுவின் தலைவராகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட மு.க.ஸ்டாலின் 2021 மே 7 அன்று பன்வாரிலால் புரோகித்தின் ஆளுநரின் கீழ் முதலமைச்சர் பதவி ஏற்பும் இரகசியம் காப்பு உறுதிமொழி ஏற்பும் செய்து கொண்டார். தற்போதைய தலைமை செயலாளர் வி. இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ். தற்போதைய தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் எம்.அப்பாவு, திமுக, துணை சபாநாயகர் கே.பிச்சண்டி, திமுக.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவை பட்டியல்
திரு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின்
மாண்புமிகு முதல்வர்
வயது | 68 (1 மார்ச் 1953) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 47 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | தேனாம்பேட்டை, சென்னை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹4,94,84,792 (₹4.94 கோடி) + ₹30,52,854 (₹30.52 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹2,24,91,410 (₹2.24 கோடி) + ₹1,38,46,283 (₹1.38 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | கொளத்தூர் |
திரு துரைமுருகன்
நீர்வளத் துறை அமைச்சர்
வயது | 83 (1 ஜூலை 1938) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 8 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | காந்தி நகர், வேலூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹2,30,72,422 (₹2.31 கோடி) + ₹5,98,76,061 (₹5.99 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹7,28,68,755 (₹7.28 கோடி) + ₹15,00,22,651 (₹15 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹19,68,004 (₹19.68 லட்சம்) + ₹2,84,398 (₹2.84 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | காட்பாடி |
திரு கே.என் நேரு
நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்
வயது | 68 (9 நவம்பர் 1952) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 10 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | தில்லை நகர், திருச்சிராப்பள்ளி |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹72,29,122 (₹79.29 லட்சம்) + ₹47,05,000 (₹47.05 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,05,00,000 (₹1.05 கோடி) + ₹1,16,47,000 (₹1.16 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹25,27,300 (₹25.27 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) |
திரு இ.பெரியசாமி
கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர்
வயது | 67 (6 ஜனவரி 1953) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 12 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | மேற்கு கோவிந்தபுரம், திண்டுக்கல் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹2,20,96,495 (₹2.21 கோடி) + ₹28,57,175 (₹28.57 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹4,35,51,212 (₹4.36 கோடி) + ₹78,90,000 (₹78.90 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹1,41,15,522 (₹1.41 கோடி) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | ஆத்தூர் |
திரு க.பொன்முடி
உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர்
வயது | 70 (19 ஆகஸ்ட் 1950) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 13 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | கிழக்கு சண்முகபுரம், விழுப்புரம் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹1,19,73,410 (₹1.20 கோடி) + ₹10,10,47,238 (₹10.10 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹98,75,500 (₹98.75 லட்சம்) + ₹5,13,11,843 (₹5.13 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹2,40,000 (₹2.40 லட்சம்) + ₹4,79,85,175 (₹4.80 கோடி) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருக்கோவிலூர் |
திரு எ.வி.வேலு
பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்
வயது | 70 (15 மார்ச் 1951) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 7 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | தண்டராம்பட்டு, திருவண்ணாமலை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹6,09,35,408 (₹6.09 கோடி) + ₹95,70,932 (₹95.70 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹8,46,21,000 (₹8.46 கோடி) + ₹7,81,00,000 (₹7.81 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹4,08,00,000 (₹4.08 கோடி) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருவண்ணாமலை |
திரு எம்.ஆர்.கே பன்னர்செல்வம்
வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர்
வயது | 63 (25 ஆகஸ்ட் 1957) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 12 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | காட்டுமன்னார்கோவில், கடலூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹28,45,224 (₹28.45 லட்சம்) + ₹66,38,350 (₹66.38 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹2,97,61,250 (₹2.98 கோடி) + ₹91,16,800 (₹91.16 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹74,64,058 (₹74.64 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹38,08,752 (₹38.08 லட்சம்) + ₹5,51,61,646 (₹5.52 கோடி) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹19,13,468 (₹19.13 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | குறிஞ்சிப்பாடி |
திரு கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன்
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர்
வயது | 71 (8 ஆகஸ்ட் 1949) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 9 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | பலயம்பட்டி, விருதுநகர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹1,60,14,439 (₹1.60 கோடி) + ₹89,97,094 (₹89.97 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹81,96,775 (₹81.97 லட்சம்) + ₹95,00,000 (₹95 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹56,00,000 (₹56 லட்சம்) + ₹80,02,557 (₹80.02 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | அருப்புக்கோட்டை |
திரு தங்கம் தென்னரசு
தொழில்துறை அமைச்சர்
வயது | 54 (3 ஜூன் 1966) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 7 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | காரியாபட்டி, விருதுநகர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹43,65,556 (₹43.65 லட்சம்) + ₹1,34,97,304 (₹1.35 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹89,33,250 (₹89.33 லட்சம்) + ₹7,55,30,000 (₹7.55 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹ 27,13,641 (₹27.13 லட்சம்) + ₹3,57,61,036 (₹3.58 கோடி) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹1,64,35,758 (₹1.64 கோடி) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருச்சுழி |
திரு எஸ்.ரகுபதி
சட்டத்துறை அமைச்சர்
வயது | 70 (30 ஜூலை 1950) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 26 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | புதுக்கோட்டை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹2,32,20,592 (₹2.32 கோடி) + ₹3,91,98,819 (₹3.92 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,75,56,850 (₹1.76 கோடி) + ₹6,02,38,000 (₹6.02 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹9,91,137 (₹9.91 லட்சம்) |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹9,00,000 (₹9 லட்சம்) + ₹1,21,47,500 (₹1.21 கோடி) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருமயம் |
திரு சு.முத்துசாமி
வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர்
வயது | 71 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | எதுவுமில்லை |
குடியிருப்பு | இஞ்சம்பாக்கம், சென்னை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹79,91,076 (₹79.91 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹4,26,80,000 (₹4.27 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹77,71,264 (₹77.71 லட்சம்) + ₹7,84,20,000 (₹7.84 கோடி) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | ஈரோடு (மேற்கு) |
திரு கே.ஆர் பெரியகருப்பன்
ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்
வயது | 61 (30 டிசம்பர் 1959) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 18 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | சிங்கம்புணரி, சிவகங்கை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹2,94,83,256 (₹2.95 கோடி) + ₹1,96,17,191 (₹1.96 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,06,38,774 (₹1.06 கோடி) + ₹90,76,469 (₹90.76 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹32,04,796 (₹32.04 லட்சம்) + ₹50,86,208 (₹50.86 லட்சம்) |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹1,24,81,700 (₹1.25 கோடி) + ₹57,33,694 (₹57.34 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருப்பத்தூர் |
திரு தா.மோ.அன்பரசன்
ஊரகத் தொழில்துறை அமைச்சர்
வயது | 61 (21 ஏப்ரல் 1960) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 10 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | குன்றத்தூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹94,18,102 (₹94.18 லட்சம்) + ₹75,79,355 (₹75.79 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹5,73,75,000 (₹5.74 கோடி) + ₹82,00,000 (₹82 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | ஆலந்தூர் |
திரு எம்.பி சாமிநாதன்
செய்தித் துறை அமைச்சர்
வயது | 57 (5 மே 1964) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 3 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | காங்கேயம், திருப்பூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹3,82,20,006 (₹3.82 கோடி) + ₹3,43,33,921 (₹3.43 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹93,00,000 (₹93 லட்சம்) + ₹1,88,00,000 (₹1.88 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹2,80,09,043 (₹2.80 கோடி) + ₹67,35,470 (₹67.35 லட்சம்) |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹2,13,97,586 (₹2.14 கோடி) + ₹8,20,97,000 (8.21 கோடி) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹66,49,139 (₹66.49 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | காங்கேயம் |
திருமதி பெ.கீதா ஜீவன்
சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர்
வயது | 51 (6 மே 1970) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 15 வழக்குகள் |
Residence | போலபேட்டை, தூத்துக்குடி |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹6,87,758 (₹6.88 லட்சம்) + ₹94,58,263 (₹94.58 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,26,80,000 (₹1.27 கோடி) + ₹7,54,50,000 (₹7.55 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹28,22,768 (₹28.23 லட்சம்) + ₹1,11,13,895 (₹1.11 கோடி) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | தூத்துக்குடி |
திரு அனிதா ஆர் ராதாகிருஷ்ணன்
மீன்வளம் – மீனவர் நலத்துறை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்
வயது | 68 (19 அக்டோபர் 1952) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 16 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | திருச்செந்தூர், தூத்துக்குடி |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹17,66,803 (₹17.67 லட்சம்) + ₹1,74,32,009 (₹1.74 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹55,80,966 (₹55.81 லட்சம்) + ₹2,80,91,667 (₹2.81 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹67,71,954 (₹67.72 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருச்செந்தூர் |
திரு ஆர்.எஸ் இராஜகண்ணப்பன்
போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்
வயது | 72 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | எதுவுமில்லை |
குடியிருப்பு | சிவகங்கை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹22,66,462 (₹22.66 லட்சம்) + ₹59,87,532 (₹59.88 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹10,19,000 (₹10.19 லட்சம்) + ₹68,50,000 (₹68.50 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | முதுகுளத்தூர் |
திரு கே.ராமச்சந்திரன்
வனத்துறை அமைச்சர்
வயது | 69 (9 ஆகஸ்ட் 1951) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 3 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | குன்னூர், நீலகிரி |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹2,59,44,600 (₹2.59 கோடி) + ₹2,64,80,765 (₹2.65 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹2,66,45,000 (₹2.66 கோடி) + ₹50,00,000 (₹50 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹1,46,50,200 (₹1.47 கோடி) + ₹3,65,750 (₹3.65 லட்சம்) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹43,70,971 (₹43.71 லட்சம்) + ₹1,70,00,000 (₹1.70 கோடி) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | குன்னூர் |
திரு ர.சக்கரபாணி
உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர்
வயது | 60 (10 ஏப்ரல் 1961) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 6 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | கள்ளிமந்தயம், திண்டுக்கல் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹86,72,246 (₹86.72 லட்சம்) + ₹1,74,56,773 (₹1.75 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹87,37,497 (₹87.37 லட்சம்) + ₹4,93,31,254 (₹4.93 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹2,69,34,458 (₹2.69 கோடி) + ₹4,46,09,485 (₹4.46 கோடி) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹4,97,417 (₹4.97 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | ஒட்டன்சத்திரம் |
திரு வி.செந்தில்பாலாஜி
மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர்
வயது | 45 (21 அக்டோபர் 1975) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 30 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | மணிமங்கலம், கரூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹97,93,067 (₹97.93 லட்சம்) + ₹83,04,003 (₹83.04 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,10,00,000 (₹1.10 கோடி) + எதுவுமில்லை |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹9,05,000 (₹9.05 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹1,73,100 (₹1.73 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | கரூர் |
திரு ஆர்.காந்தி
கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர்
வயது | 75 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 3 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | ராணிபேட்டை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹15,33,43,266 (₹15.33 கோடி) + ₹10,24,26,545 (₹10.24 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹20,89,30,884 (₹20.89 கோடி) + ₹1,01,99,239 (₹1.02 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹10,53,51,538 (₹10.54 கோடி) + ₹3,92,83,744 (₹3.93 கோடி) |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹45,13,216 (₹45.13 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | ராணிப்பேட்டை |
திரு மா.சுப்பிரமணியன்
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர்
வயது | 61 (1 ஜூன் 1959) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 34 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | கிண்டி, சென்னை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹45,29,958 (₹45.30 லட்சம்) + ₹10,72,356 (₹10.72 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹55,00,000 (₹55 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹13,19,712 (₹13.20 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | சைதாப்பேட்டை |
திரு பி.மூர்த்தி
வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர்
வயது | 62 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 3 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | அய்யர் பங்களா, மதுரை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹1,42,77,761 (₹1.42 கோடி) + ₹1,12,41,670 (₹1.12 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹3,84,78,923 (₹3.85 கோடி) + ₹27,05,000 (₹27.05 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹3,47,96,176 (₹3.48 கோடி) + ₹31,40,000 (₹31.40 லட்சம்) |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹13,44,366 (₹13.44 லட்சம்) + ₹12,30,141 (₹12.30 லட்சம்) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹2,12,84,793 (₹2.13 கோடி) + ₹2,30,07,022 (₹2.30 கோடி) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | மதுரை கிழக்கு |
திரு எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர்
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர்
வயது | 51 (3 ஜூலை 1969) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 46 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | ராஜாஜி நகர், அரியலூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹1,00,38,004 (₹1 கோடி) + ₹66,81,711 (₹66.82 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹4,31,45,000 (₹4.31 கோடி) + ₹2,71,25,000 (₹2.71 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹1,03,20,422 (₹1.03 கோடி) + ₹32,09,587 (₹32.09 லட்சம்) |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹1,60,67,990 (₹1.61 கோடி) + ₹3,25,32,500 (₹3.25 கோடி) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹4500 + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | குன்னம் |
திரு பி.கே.சேகர்பாபு
இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத் துறை அமைச்சர்
வயது | 58 (10 ஜனவரி 1963) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 25 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | ஒட்டேரி, சென்னை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹56,90,191 (₹56.90 லட்சம்) + ₹27,04,348 (₹27.04 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,06,77,805 (₹1.06 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹17,80,000 (₹17.80 லட்சம்) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹19,82,418 (₹19.82 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | துறைமுகம் |
திரு பழனிவேல் தியாகராஜன்
நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர்
வயது | 55 (7 மார்ச் 1966) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 4 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | சொக்கிக்குளம், மதுரை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹17,54,11,221 (₹17.54 கோடி) + ₹2,04,08,729 (₹2.04 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹14,54,75,694 (₹14.55 கோடி) + ₹71,63,136 (₹71.63 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹4,04,94,553 (₹4.05 கோடி) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | மதுரை மத்தி |
திரு எஸ்.எம்.நாசர்
பால்வளத்துறை அமைச்சர்
வயது | 61 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 29 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | ஆவடி, சென்னை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹83,32,054 (₹83.32 லட்சம்) + ₹45,10,898 (₹45.10 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹9,62,22,328 (₹9.62 கோடி) + ₹42,92,600 (₹42.93 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | ஆவடி |
திரு செஞ்சி கே.எஸ் மஸ்தான்
சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர்
வயது | 65 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 29 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | செஞ்சி, விழுப்புரம் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹6,84,222 (₹6.84 லட்சம்) + ₹65,10,495 (₹65.10 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹5,46,000 (₹5.46 லட்சம்) + ₹2,15,59,325 (₹2.15 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹6,60,000 (₹6.60 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | செஞ்சி |
திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி
பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர்
வயது | 43 (2 டிசம்பர் 1977) |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | எதுவுமில்லை |
குடியிருப்பு | கிராப்பட்டி, திருச்சிராப்பள்ளி |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹1,52,22,600 (₹1.52 கோடி) + ₹1,46,95,000 (₹1.47 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹3,50,00,000 (₹3.50 கோடி) + ₹1,75,50,000 (₹1.76 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | எதுவுமில்லை |
இந்து கூட்டுக் குடும்பம் | ₹74,35,700 (₹74.36 லட்சம்) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹2,47,000 (₹2.47 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திருவெறும்பூர் |
திரு சிவ வீ மெய்யாநாதன்
சுற்றுச்சூழல் – காலநிலை மாற்றத்துறை மற்றும் இளைஞர் நலன், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்
வயது | 52 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 29 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | அறந்தாங்கி, புதுக்கோட்டை |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹5,60,037 (₹5.60 லட்சம்) + ₹32,95,265 (₹32.95 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹12,00,000 (₹12 லட்சம்) + ₹84,00,000 (₹84 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹2,00,000 (₹2 லட்சம்) + ₹10,52,001 (₹10.52 லட்சம்) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹4,274 (₹4.3 ஆயிரம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | ஆலங்குடி |
திரு சி.வே கணேசன்
தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர்
வயது | 62 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | எதுவுமில்லை |
குடியிருப்பு | திட்டக்குடி, கடலூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹34,49,000 (₹34.49 லட்சம்) + ₹34,73,000 (₹34.73 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹6,63,00,000 (₹6.63 கோடி) + ₹1,28,50,000 (₹1.29 கோடி) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹4,21,81,186 (₹4.22 கோடி) + ₹31,00,000 (₹31 லட்சம்) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹36,60,500 (₹36.60 லட்சம்) + ₹52,00,000 (₹52 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | திட்டக்குடி |
திரு டி மனோ தங்கராஜ்
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர்
வயது | 53 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | 29 வழக்குகள் |
குடியிருப்பு | பாலூர், கன்னியாகுமரி |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹13,96,192 (₹13.96 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
அசையாச் சொத்துக்கள் | எதுவுமில்லை |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹8,09,103 (₹8.09 லட்சம்) |
சார்ந்தவரின் சொத்துக்கள் | ₹9,43,677 (₹9.44 லட்சம்) + எதுவுமில்லை |
சட்டமன்றத் தொகுதி | பத்மநாபபுரம் |
திரு மா.மதிவேந்தன்
சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்
வயது | 36 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | எதுவுமில்லை |
குடியிருப்பு | இராசிபுரம், நாமக்கல் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹2,48,21,690 (₹2.48 கோடி) + ₹1,47,00,034 (₹1.47 கோடி) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,02,22,000 (₹1.02 கோடி) + ₹25,00,000 (₹25 லட்சம்) |
பொறுப்புகள் அல்லது கடன்கள் | ₹2,15,20,788 (₹2.15 கோடி) + ₹6,00,000 (₹6 லட்சம்) |
சட்டமன்றத் தொகுதி | இராசிபுரம் |
திருமதி என்.கயல்விழி செல்வராஜ்
ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர்
வயது | 52 |
கட்சி | திமுக |
வழக்கு தாக்கல் | எதுவுமில்லை |
குடியிருப்பு | தாராபுரம், திருப்பூர் |
அசையும் சொத்துக்கள் | ₹48,13,831 (₹48.13 லட்சம்) + ₹22,65,073 (₹22.65 லட்சம்) |
அசையாச் சொத்துக்கள் | ₹1,56,00,000 (₹1.56 கோடி) + ₹1,75,20,000 (₹1.75 கோடி) |
